Location DATE TIME DEPTH COND WATER TEMP DO pH SALINITY
  mm/dd/yyyy hh:mm m uS @ 25ºC  ºC  mg/L   ppt
Cape Fear R at US 401 at Lillington  9/28 8:30 0.1 115 22.2 7.3 7  
Upper Little R at SR 2021 nr Erwin  9/28 9:40 0.1 60 20.8 6.7    
Cape Fear R at NC 217 at Erwin  9/28 9:10 0.1 101 22 7.4    
Lower Little R at SR 1451 at Manchester  9/28 13:00 0.1 35 21.2 7.6    
Cape Fear R at  NC 24 at Fayetteville  9/28 10:40 0.1 105 22.4 6.9    
Rockfish Cr at US 301 nr Hope Mills  9/28 11:15 0.1 37 20.2 7    
Cape Fear R at W O Hoske Lock nr Tarheel  9/27 10:11 0.1 112 21.8 6.72 6.82  
Cape Fear R at SR 1316 nr Tarheel  9/27 10:45 0.1 116 55 7 6.9  
Cape Fear R at Lock 2 nr Elizabethtown  9/27 13:00 0.1 109 21.8 6.1 7.1  
Cape Fear R at Lock 1 nr Kelly  9/27 14:15 0.1 100 21.5 5.1 6.7  
Cape Fear R at NC 11 nr Kings Bluff  9/27 14:35 0.1 99 21.3 4.9 6.7  
Livingston Cr at mouth nr Riegelwood  9/27 16:00 0.15 43 19.8 2.52 5.4  
Cape Fear R at Neils Eddy Landing nr Acme  9/27 15:40 0.15 109 21.2 5.44 5.4  
South R at SR 1503 nr Parkersburg  9/27 16:15 0.1 54 21.4 28 5.4  
Black R at Raccoon Island nr Huggins  9/27 15:00 0.15 41 20.6 3.8 4.8  
Cape Fear R DS Hale Point Landing nr Phoenix  9/27 14:20 0.15 49 20.8 2.38 5.4  
Cape Fear R at Navassa  9/27 13:45 0.15 61 20.9 3.64 5.6  
NE Cape Fear R at NC 403 nr Wilmington  9/28 11:00 0.15 174 21.8 3.75 6.5  
NE Cape Fear R at SR 1961 at Hallsville  9/27 11:45 0.1 82 20 3.5 6  
Rockfish Cr at I 40 at Wallace  9/27 10:55 0.1 86 19 0.6 6.3  
NE Cape Fear R at SR 1318 nr Watha  9/27              
NE Cape Fear R at US 117 at Castle Hayne  9/27 18:30 0.15 52 21.7 0.5 5.6  
NE Cape Fear R at US 421 at Wilmington nc 9/27 17:00 0.15 51 22 1.7 5.3  
Cape Fear R at CM 55 at Wilmington  9/27 13:00 0.15 61 21.9 2.35 5.5  
Cape Fear R at CM 50 nr Wilmington  9/27 12:15 0.15 60 21.7 2.23 5.7  
Cape Fear R at CM 50 nr Wilmington  9/27 BOTTOM 5.7 60 21.3 3.16 5.7  
Nottaway R at US 258 nr Riverdale VA 9/28 12:05 0.1 48.4 18.87 3.28 5.7 0.01
Nottaway R at US 258 nr Riverdale VA 9/28 12:05 1 48.8 18.87 3.19 5.65 0.01
Nottaway R at US 258 nr Riverdale VA 9/28 12:05 2 48.5 18.87 3.14 5.67 0.01
Nottaway R at US 258 nr Riverdale VA 9/28 12:05 3 48.9 18.87 3.15 5.67 0.01
Nottaway R at US 258 nr Riverdale VA 9/28 12:05 4 48.8 18.87 3.15 5.67 0.01
Nottaway R at US 258 nr Riverdale VA 9/28 12:05 4.8 49 18.87 3.12 5.67 0.01
Blackwater R at Horseshoe Bend at Cherry Grove VA 9/28 12:40 0.1 54.3 18.75 2.24 6.57 0.01
Blackwater R at Horseshoe Bend at Cherry Grove VA 9/28 12:40 1 54.5 18.75 2.21 5.56 0.01
Blackwater R at Horseshoe Bend at Cherry Grove VA 9/28 12:40 2 54.6 18.75 2.17 5.59 0.01
Blackwater R at Horseshoe Bend at Cherry Grove VA 9/28 12:40 3 54.8 18.75 2.12 5.58 0.01
Blackwater R at Horseshoe Bend at Cherry Grove VA 9/28 12:40 4 54.7 18.74 2.13 5.56 0.01
Blackwater R at Horseshoe Bend at Cherry Grove VA 9/28 12:40 5 54.9 18.74 2.14 5..55 0.01
Blackwater R 150m US of mth nr Wyanoke 9/28 13:05 0.1 54.2 18.83 2.18 5.56 0.01
Blackwater R 150m US of mth nr Wyanoke 9/28 13:05 1 54.3 18.83 2.07 5.51 0.01
Blackwater R 150m US of mth nr Wyanoke 9/28 13:05 2 54.4 18.82 2 5.48 0.01
Blackwater R 150m US of mth nr Wyanoke 9/28 13:05 3 54.6 18.82 2 5.53 0.01
Blackwater R 150m US of mth nr Wyanoke 9/28 13:05 4 54.5 18.83 1.94 5.51 0.01
Chowan R nr Riddicksville  9/28 11:35 0.1 49.9 18.88 2.67 5.78 0.01
Chowan R nr Riddicksville  9/28 11:35 1 50.1 18.88 2.58 5.72 0.01
Chowan R nr Riddicksville  9/28 11:35 2 50.4 18.88 2.54 5.69 0.01
Chowan R nr Riddicksville  9/28 11:35 3 50.5 18.88 2.54 5.7 0.01
Chowan R nr Riddicksville  9/28 11:35 4 50.4 18.87 2.53 5.7 0.01
Chowan R nr Riddicksville  9/28 11:35 5 50.2 18.88 2.53 5.72 0.01
Chowan R nr Riddicksville  9/28 11:35 6 50.6 18.88 2.49 5.7 0.01
Chowan R nr Riddicksville  9/28 11:35 6.55 50.2 18.88 2.5 5.68 0.01
Potecasi Cr at NC 11 nr Union  9/27 11:25 0.15 61 19.2 1.2 6.1  
Meherrin R at SR 1175 (Parkers Ferry) nr Com  9/28 11:05 0.1 45.8 19.37 3.42 6.04 0.01
Meherrin R at SR 1175 (Parkers Ferry) nr Com  9/28 11:05 1 46.7 19.34 3.36 5.97 0.01
Meherrin R at SR 1175 (Parkers Ferry) nr Com  9/28 11:05 2 46.2 19.34 3.32 5.96 0.01
Meherrin R at SR 1175 (Parkers Ferry) nr Com  9/28 11:05 3 46.2 19.32 3.33 5.96 0.01
Meherrin R at SR 1175 (Parkers Ferry) nr Com  9/28 11:05 4 46 19.33 3.32 6 0.01
Meherrin R at SR 1175 (Parkers Ferry) nr Com  9/28 11:05 5 46.2 19.33 3.29 5.97 0.01
Chowan R at US 13 at Winton  9/28 10:40 0.1 46.2 19.08 2.53 6.44 0.01
Chowan R at US 13 at Winton  9/28 10:40 1 46.7 19.07 2.46 6.22 0.01
Chowan R at US 13 at Winton  9/28 10:40 2 46.6 19.09 2.46 6.17 0.01
Chowan R at US 13 at Winton  9/28 10:40 3 46.6 19.07 2.48 6.17 0.01
Chowan R at US 13 at Winton  9/28 10:40 4 46.7 19.08 2.45 6.14 0.01
Chowan R at US 13 at Winton  9/28 10:40 5 46.6 19.08 2.46 6.13 0.01
Chowan R at US 13 at Winton  9/28 10:40 6 46.6 19.07 2.43 6.08 0.01
Chowan R at US 13 at Winton  9/28 10:40 7 46.5 19.07 2.41 6.06 0.01
Chowan R at US 13 at Winton  9/28 10:40 8 46.7 19.07 2.4 6.05 0.01
Chowan R at CM 16 nr Gatesville 9/28 13:10 0.15 44 19.37 2.38 5.81 0.01
Chowan R at CM 16 nr Gatesville 9/28 13:10 1 44.2 19.37 2.22 5.7 0.01
Chowan R at CM 16 nr Gatesville 9/28 13:10 2 44.3 19.35 2.17 5.69 0.01
Chowan R at CM 16 nr Gatesville 9/28 13:10 3 44.3 19.34 2.17 5.67 0.01
Chowan R at CM 16 nr Gatesville 9/28 13:10 4 44.1 19.34 2.13 5.63 0.01
Chowan R at CM 16 nr Gatesville 9/28 13:10 5 44.1 19.34 2.13 5.59 0.01
Chowan R at CM 16 nr Gatesville 9/28 13:10 6 44.3 19.33 2.13 5.56 0.01
Chowan R at CM 16 nr Gatesville 9/28 13:10 7 44.5 19.33 2.15 5.55 0.01
Chowan R at CM 12 200m below Holiday Island 9/28 12:55 0.15 41.3 19.94 2.7 5.77 0.01
Chowan R at CM 12 200m below Holiday Island 9/28 12:55 1 41.2 19.9 2.55 5.68 0.01
Chowan R at CM 12 200m below Holiday Island 9/28 12:55 2 41.6 19.8 2.51 5.68 0.01
Chowan R at CM 12 200m below Holiday Island 9/28 12:55 3 42.6 19.53 2.14 5.66 0.01
Chowan R at CM 12 200m below Holiday Island 9/28 12:55 4 42.5 19.53 2.13 5.61 0.01
Chowan R at CM 12 200m below Holiday Island 9/28 12:55 5 42.6 19.51 2.09 5.58 0.01
Chowan R at CM 7 at Colerain  9/28 12:40 0.15 40.7 20.62 3.31 5.77 0.01
Chowan R at CM 7 at Colerain  9/28 12:40 1 40.8 20.43 2.89 5.7 0.01
Chowan R at CM 7 at Colerain  9/28 12:40 2 40.4 20.07 2.84 5.67 0.01
Chowan R at CM 7 at Colerain  9/28 12:40 3 40.4 19.99 2.66 5.63 0.01
Chowan R at CM 7 at Colerain  9/28 12:40 4 40.5 19.98 2.57 5.58 0.01
Chowan R at CM 7 at Colerain  9/28 12:40 4.7 40.4 19.98 2.55 5.57 0.01
Chowan R at US 17 at Edenhouse  9/28 12:10 0.15 37.8 21.7 4.53 5.81 0
Chowan R at US 17 at Edenhouse  9/28 12:10 1 37.7 21.64 4.45 5.74 0
Chowan R at US 17 at Edenhouse  9/28 12:10 2 37.8 21.46 4.3 5.72 0
Chowan R at US 17 at Edenhouse  9/28 12:10 3 37.5 21.05 4.01 5.68 0
Chowan R at US 17 at Edenhouse  9/28 12:10 4 42.6 20.39 3.58 5.63 0.01
Chowan R at US 17 at Edenhouse  9/28 12:10 5 41.2 19.92 2.74 5.56 0.01
Chowan R at US 17 at Edenhouse  9/28 12:10 6 41.1 19.87 2.59 5.52 0.01
Chowan R at US 17 at Edenhouse  9/28 12:10 6.4 41.2 19.87 2.57 5.51 0.01
Albemarle Sound nr Edenton mid channel 9/28 11:25 0.15 59.7 21.13 4.7 6.05 0.02
Albemarle Sound nr Edenton mid channel 9/28 11:25 1 59.9 21.12 4.52 6.05 0.02
Albemarle Sound nr Edenton mid channel 9/28 11:25 2 58.7 20.75 4.33 6.06 0.02
Albemarle Sound nr Edenton mid channel 9/28 11:25 3 58.2 20.72 4.33 6.03 0.02
Albemarle Sound nr Edenton mid channel 9/28 11:25 4 55.6 20.65 4.4 6 0.01
Albemarle Sound nr Edenton mid channel 9/28 11:25 5 69 20.22 2.69 5.94 0.02
Albemarle Sound nr Edenton north shore 9/28 11:40 0.15 126.1 21.96 6.37 6.06 0.05
Albemarle Sound nr Edenton north shore 9/28 11:40 1 127.6 21.96 5.89 6.08 0.05
Albemarle Sound nr Edenton north shore 9/28 11:40 2 117.7 21.69 5.7 6.08 0.05
Albemarle Sound nr Edenton north shore 9/28 11:40 3 103.4 21.5 5.58 6.03 0.04
Albemarle Sound nr Edenton north shore 9/28 11:40 4 203.3 20.12 2.21 5.97 0.13
Albemarle Sound nr Edenton north shore 9/28 11:40 4.6 271.2 20.13 1.72 6.05 0.13
Albemarle Sound nr Edenton south shore 9/28 11:15 0.15 79.3 21.57 5.75 6.11 0.03
Albemarle Sound nr Edenton south shore 9/28 11:15 1 79.4 21.56 5.69 6.16 0.03
Albemarle Sound nr Edenton south shore 9/28 11:15 2 69.9 20.39 3.67 6.1 0.02
Albemarle Sound nr Edenton south shore 9/28 11:15 2.7 71.4 20.36 3.48 6.08 0.02
Shoe Heel Cr at 1101 nr Rowland 9/27 18:15 0.1 53 21 3.8 5.3  
Lumber R at  NC 71 nr Maxton 9/27 10:51 0.1 83 19 7.2 6.3  
Lumber R at SR 1003 nr Pembroke 9/27 11:26 0.1 113 21 6 6  
Raft Swamp at SR 1527 nr Moss Neck 9/27 9:42 0.1 57 21 5.3 5.2  
Raft Swamp at NC 71 nr Red Springs 9/27 10:23 0.1 49 20 5.3 5.4  
Lumber R at SR 2121 nr Kingsdale 9/27 11:58 0.1 81 21 5.2 6  
Big Swamp at NC 211 nr Richardson 9/27 11:45 0.1 55 22.7 1.3 4.7  
Lumber R at US 74 at Boardman 9/27 12:18 0.1 48 21 4.1 4.9  
Ashepole Swp at SR 2258 nr Barnesville 9/27 13:36 0.1 66 22 3.9 6.3  
Lumber R at NC 904 at Fair Bluff 9/27 13:56 0.1 54 21 5.4 5.5  
Lake Waccamaw at Dam Spillway nr Lake Waccamaw N 9/28 15:55 0.1 90 24.4 6.9 7.5  
Waccamaw R at NC 130 at Freeland 9/27 15:53 0.1 43 21.3 2.7 5.5  
Waccamaw R at NC 130 at Freeland 9/27 15:53 1 43 21.3 2.6 5.4  
Waccamaw R at NC 130 at Freeland 9/27 15:53 2 43 21.1 2.4 5.4  
Waccamaw R at NC 130 at Freeland 9/27 15:53 3 43 21.2 2.5 5.4  
Waccamaw R at NC 130 at Freeland 9/27 15:53 3.8 43 21.1 2.4 5.3  
Seven Creeks at NC 905 nr Bug Hill 9/27 14:52 0.1 51 23 2.6 5.7  
Waccamaw R at Sc 9 nr Longs Sc 9/27 15:18 0.1 56 22 5.3 5.5  
Icw at Cm R16 at Beaverdam Ck nr Long Beach 9/28 13:51 0.1 13330 24.3 4.5 7 7.6
Icw at Cm R16 at Beaverdam Ck nr Long Beach 9/28 13:51 1 13430 24.3 4.3 6.9 7.7
Icw at Cm R16 at Beaverdam Ck nr Long Beach 9/28 13:51 1.8 13600 24.2 4.2 6.9 7.8
Montgomery Slough at SR 1105 nr Long Beach 9/28 12:06 0.1 23530 24.3 4.9 7.2 14.2
Montgomery Slough at SR 1105 nr Long Beach 9/28 12:06 1 24360 24.2 4.9 7.2 14.7
Montgomery Slough at SR 1105 nr Long Beach 9/28 12:06 2 24950 24.2 4.8 7.2 15.1
Lockwood Folly R at NC 211 at Supply 9/27 11:03 0.1 80 21.2 2 6.3 0
Lockwood Folly R at NC 211 at Supply 9/27 11:13 1 78 21.1 3 6.3 0
Lockwood Folly R at NC 211 at Supply 9/27 11:13 2 79 21 3 6.3 0
Lockwood Folly R at NC 211 at Supply 9/27 11:13 3 79 21 3 6.3 0
Lockwood Folly R at NC 211 at Supply 9/27 11:13 4 79 20.9 3 6.3 0
Lockwood Folly R at NC 211 at Supply 9/27 11:13 5 79 20.9 3 6.3 0
Lockwood Folly R at NC 211 at Supply 9/27 11:13 5.3 79 70.9 3 6.3 0
Lockwood Folly R at Varnum 9/27 12:05 0.1 13350 23.5 5.4 6.8 7.6
Lockwood Folly R at Varnum 9/27 12:05 1 22920 23.6 5.5 7.1 14.9
Lockwood Folly R at Varnum 9/27 12:05 2 29200 24.1 5.6 7.5 18.1
Lockwood Folly R at Varnum 9/27 12:05 3 30390 24.2 5.6 7.6 18.7
Lockwood Folly R at Varnum 9/27 12:05 4 30340 24.2 5.7 7.6 18.7
Lockwood Folly R at Cm R8 at W Ch Ds Varnum 9/27 12:25 0.1 21080 24.4 5.5 7.1 12.6
Lockwood Folly R at Cm R8 at W Ch Ds Varnum 9/27 12:25 1 30200 24.3 5.6 7.6 18.7
Lockwood Folly R at Cm R8 at W Ch Ds Varnum 9/27 12:25 2 32130 24.3 5.7 7.6 20
Lockwood Folly R at West Channel Islands 9/27 12:44 0.1 29530 24.4 5.7 7.5 18.4
Lockwood Folly R at West Channel Islands 9/27 12:44 1 30900 24.4 5.7 7.6 19
Lockwood Folly R at West Channel Islands 9/27 12:44 2 30900 24.4 5.7 7.6 19
Icw at Cm R42 West of Lockwood Folly R 9/27 13:48 0.1 28430 24.8 5.7 7.5 17.5
Icw at Cm R42 West of Lockwood Folly R 9/27 13:48 1 28620 24.8 5.7 7.5 17.6
Icw at NC 130 nr Holdens Beach 9/27 13:23 0.1 26960 24.4 5.5 7.4 16.4
Icw at NC 130 nr Holdens Beach 9/27 13:23 1 26980 24.4 5.5 7.4 16.4
Icw at NC 130 nr Holdens Beach 9/27 13:23 1.8 27000 24.4 5.5 7.4 16.5
Shallotte R at US 17 Bus at Shallotte 9/28 7:39 0.1 118 22.11 6.21 6.1 0
Shallotte R at US 17 Bus at Shallotte 9/28 7:39 1 117 22 6.2 6.1 0
Shallotte R at US 17 Bus at Shallotte 9/28 7:39 1.5 116 22 6.1 6 0
Shallotte R at Shell Point nr Shallotte 9/28 9:55 0.1 34950 24.6 5.8 7.7 22
Shallotte R at Shell Point nr Shallotte 9/28 9:55 1 35180 24.6 5.9 7.7 22.2
Shallotte R at Shell Point nr Shallotte 9/28 9:55 1.8 35240 24.6 5.9 7.7 22.2
ICW at SR 1172 nr Sunset Beach 9/28 5:21 0.1 17250 23.7 3.9 6.9 10.1
ICW at SR 1172 nr Sunset Beach 9/28 5:21 1 17240 23.7 3.8 7 10.2
Neuse R at SR 1915 nr Goldsboro 9/27 14:28 0.1 35 22 4 5.1  
Neuse R at NC 11 Bypass at Kinston 9/27 11:45 0.1 59 22 2.7 6.2  
Contentnea Cr nr Lucama 9/27 7:50 0.1 35 20 8.1 6.7  
Contentnea Cr at NC 123 at Hookerton 9/27 10:50 0.1 59 20 3.8 6.1  
Neuse R at Lane Landing nr Perfection 9/27 10:53 0.15 67 21 8.3 8 0.02
Neuse R at SR 1400 at Streets Ferry 9/27 11:32 0.15 67 21.1 3.4 7.1 0.02
Swift Cr at mouth nr Askin 9/27 12:11 0.15 89 20.6 0.95 7.1 0.03
Swift Cr at mouth nr Askin 9/27 12:11 1 86 20.6 0.5 6.6 0.03
Swift Cr at mouth nr Askin 9/27 12:11 2 86 20.5 0.37 6.3 0.03
Swift Cr at mouth nr Askin 9/27 12:11 3 87 20.5 0.3 6.1 0.03
Swift Cr at mouth nr Askin 9/27 12:11 4 87 20.4 0.28 6 0.03
Swift Cr at mouth nr Askin 9/27 12:11 5 87 20.4 0.25 6 0.03
Swift Cr at mouth nr Askin 9/27 12:11 6 87 20.4 0.24 5.9 0.03
Neuse R Below Swift Cr nr Askin 9/27 12:30 0.15 68 21.1 3.4 6.2 0.02
Neuse R Below Swift Cr nr Askin 9/27 12:44 0.15 69 21.2 3.4 6.7 0.02
Neuse R at mouth of Narrows nr Washington Forks 9/27 13:00 0.15 71 21.2 4.5 7 0.02
Neuse R at mouth of Narrows nr Washington Forks 9/27 13:00 0.15 74 21.4 4.1 7.4 0.02
Neuse R at mouth of Narrows nr Washington Forks 9/27 13:00 1 74 21.3 3.3 6.7 0.02
Neuse R at mouth of Narrows nr Washington Forks 9/27 13:00 2 73 21.3 3.1 6.5 0.02
Neuse R at mouth of Narrows nr Washington Forks 9/27 13:00 3 73 21.3 3 6.3 0.02
Neuse R at Light 22 nr Fairfield Harbour 9/27   0.15 73 21.5 4 7.7 0.02
Neuse R at Light 22 nr Fairfield Harbour 9/27   1 72 21.5 3.2 6.8 0.02
Neuse R at Light 22 nr Fairfield Harbour 9/27   2 72 21.5 3 6.6 0.02
Neuse R at Light 22 nr Fairfield Harbour 9/27   3 72 21.4 2.9 6.5 0.02
Neuse R at Light 22 nr Fairfield Harbour 9/27   4 72 21.4 2.9 6.4 0.02
Neuse R at mouth of Broad Cr nr Thurman 9/27 14:00 0.15 109 21.7 3.4 7.4 0.04
Neuse R at mouth of Broad Cr nr Thurman 9/27 14:00 1 111 21.7 3.2 6.8 0.04
Neuse R at mouth of Broad Cr nr Thurman 9/27 14:00 2 130 21.6 3.1 6.7 0.05
Neuse R at mouth of Broad Cr nr Thurman 9/27 14:00 2.8 283 21.4 2.7 6.5 0.14
NEUSE R AT CM 17 nr THURMAN  9/27 16:30 0.15 47 21.6 4.1 5.9 0.01
NEUSE R AT CM 17 nr THURMAN  9/27 16:30 1 47 21.5 3.4 5.8 0.01
NEUSE R AT CM 17 nr THURMAN  9/27 16:30 2 48 21.5 3.2 5.8 0.01
NEUSE R AT CM 17 nr THURMAN  9/27 16:30 3 49 21.5 3.1 5.8 0.01
NEUSE R AT CM 15 nr RDALE  9/27 16:23 0.15 47 21.7 4 5.9 0.01
NEUSE R AT CM 15 nr RDALE  9/27 16:23 1 47 21.6 3.4 5.8 0.01
NEUSE R AT CM 15 nr RDALE  9/27 16:23 2 47 21.6 3.3 5.8 0.01
NEUSE R AT CM 15 nr RDALE  9/27 16:23 3 47 21.6 3.3 5.8 0.01
NEUSE R AT CM 15 nr RDALE  9/27 16:23 3.4 49 21.5 3.1 5.7 0.01
Neuse R at Light 11 nr Rdale 9/27 16:00 0.15 52 21.9 3.7 5.9 0.01
Neuse R at Light 11 nr Rdale 9/27 16:00 1 52 21.9 3.4 5.9 0.01
Neuse R at Light 11 nr Rdale 9/27 16:00 2 52 21.9 3.3 5.9 0.01
Neuse R at Light 11 nr Rdale 9/27 16:00 3 54 21.8 3.1 5.8 0.01
Neuse R at Light 11 nr Rdale 9/27 16:00 3.8 61 21.7 2.9 5.8 0.02
NEUSE R nr KENNEL BEACH  9/27 15:55 0.15 50 22.1 4.1 6 0.01
NEUSE R nr KENNEL BEACH  9/27 15:55 1 50 22 3.7 5.9 0.01
NEUSE R nr KENNEL BEACH  9/27 15:55 2 50 22 3.6 5.9 0.01
NEUSE R nr KENNEL BEACH  9/27 15:55 3 50 22 3.5 5.9 0.01
NEUSE R nr KENNEL BEACH  9/27 15:55 4 54 21.7 3 5.8 0.01
NEUSE R nr KENNEL BEACH  9/27 15:55 4.6 76 21.7 2.9 5.8 0.03
NEUSE R nr ARAPAHOE  9/27 15:40 0.15 55 22.1 3.8 6 0.01
NEUSE R nr ARAPAHOE  9/27 15:40 1 55 22.1 3.7 5.9 0.01
NEUSE R nr ARAPAHOE  9/27 15:40 2 55 22 3.6 5.9 0.01
NEUSE R nr ARAPAHOE  9/27 15:40 3 56 22 3.5 5.9 0.01
NEUSE R nr ARAPAHOE  9/27 15:40 4 59 21.9 3.1 5.8 0.02
NEUSE R nr ARAPAHOE  9/27 15:40 4.7 242 21.7 2.5 5.6 0.1
NEUSE R nr CHERRY POINT MCAS 9/27 15:25 0.15 76 22.2 4.3 6 0.02
NEUSE R nr CHERRY POINT MCAS 9/27 15:25 1 75 22.2 3.9 6 0.02
NEUSE R nr CHERRY POINT MCAS 9/27 15:25 2 75 22.2 3.7 6 0.02
NEUSE R nr CHERRY POINT MCAS 9/27 15:25 3 84 22.2 3.6 6.2 0.03
NEUSE R nr CHERRY POINT MCAS 9/27 15:25 3.4 85 22.2 3.6 6 0.03
Neuse R at Light 9 nr Minnesott Beach 9/27 15:00 0.15 138 22.5 4.1 6.3 0.06
Neuse R at Light 9 nr Minnesott Beach 9/27 15:00 1 140 22.5 3.8 6.2 0.06
Neuse R at Light 9 nr Minnesott Beach 9/27 15:00 2 143 22.5 3.7 6.1 0.06
Neuse R at Light 9 nr Minnesott Beach 9/27 15:00 3 202 22.4 3.6 6.1 0.08
Neuse R at Light 9 nr Minnesott Beach 9/27 15:00 3.4 322 22.3 3.4 5.9 0.2
NEUSE R nr PIERCE  9/27 14:50 0.15 222 22.3 4.5 6.3 0.11
NEUSE R nr PIERCE  9/27 14:50 1 228 22.3 4.1 6.2 0.1
NEUSE R nr PIERCE  9/27 14:50 2 236 22.4 4.1 6.1 0.11
NEUSE R nr JANEIRO  9/27 14:30 0.15 212 22.3 4.5 6.4 0.11
NEUSE R nr JANEIRO  9/27 14:30 1 218 22.3 4.3 6.4 0.1
NEUSE R nr JANEIRO  9/27 14:30 2 224 22.3 4.2 6.3 0.11
NEUSE R nr JANEIRO  9/27 14:30 3 295 22.3 4.1 6.2 0.13
NEUSE R nr MERRIMON  9/27 14:14 0.15 419 22.6 5.6 6.7 0.2
NEUSE R nr MERRIMON  9/27 14:14 1 484 22.5 4.4 6.6 0.2
NEUSE R nr MERRIMON  9/27 14:14 2 504 22.5 4.3 6.4 0.3
NEUSE R nr MERRIMON  9/27 14:14 3 822 22.4 4.2 6.4 0.4
NEUSE R nr MERRIMON  9/27 14:14 4 971 22.3 3.8 6.3 0.5
Neuse R at Mile 12 nr Oriental 9/27 13:53 0.15 641 22.5 5.9 7 0.3
Neuse R at Mile 12 nr Oriental 9/27 13:53 1 685 22.4 5.2 6.9 0.4
Neuse R at Mile 12 nr Oriental 9/27 13:53 2 773 22.4 5 6.7 0.4
Neuse R at Mile 12 nr Oriental 9/27 13:53 3 1167 22.3 4.9 6.6 0.6
Neuse R at Mile 12 nr Oriental 9/27 13:53 3.7 3400 22.3 4.7 6.4 1.8
NEUSR R nr COCKLE POINT  9/27 13:05 0.15 808 22.4 6 7 0.4
NEUSR R nr COCKLE POINT  9/27 13:05 1 824 22.4 5.7 6.9 0.4
NEUSR R nr COCKLE POINT  9/27 13:05 2 812 22.4 5.6 6.8 0.4
NEUSR R nr COCKLE POINT  9/27 13:05 3 9536 22 4.8 6.9 5.5
NEUSR R nr COCKLE POINT  9/27 13:05 4 15506 21.6 5.5 6.2 9
NEUSR R nr COCKLE POINT  9/27 13:05 5 22491 23 3.1 6.1 13.7
NEUSE R nr PINEY POINT  9/27 12:46 0.15 64 22.8 6.8 6.7 0.01
NEUSE R nr PINEY POINT  9/27 12:46 1 1641 22.8 6.2 6.7 0.9
NEUSE R nr PINEY POINT  9/27 12:46 2 2139 22.8 6.1 6.7 1
NEUSE R nr PINEY POINT  9/27 12:46 3 2219 22.8 6.2 6.6 1.5
NEUSE R nr PINEY POINT  9/27 12:46 4 16178 21.9 4.9 6.1 10.7
NEUSE R nr PINEY POINT  9/27 12:46 5 22260 21.5 3.8 6.1 12.4
NEUSE R nr PINEY POINT  9/27 12:46 5.7 22667 21.7 4.8 6.2 14.2
Neuse R at mouth nr Pamlico 9/27 12:10 0.15 3226 22.9 7.5 6.7 1.8
Neuse R at mouth nr Pamlico 9/27 12:10 1 3313 22.8 7.4 6.6 1.8
Neuse R at mouth nr Pamlico 9/27 12:10 2 6950 22.3 6.1 6.2 4.6
Neuse R at mouth nr Pamlico 9/27 12:10 3 14054 22.7 6.8 6.1 8.3
Neuse R at mouth nr Pamlico 9/27 12:10 4 19448 21.8 4.9 6.1 11.4
Neuse R at mouth nr Pamlico 9/27 12:10 4.5 22037 21.9 3.9 6 13.3
Pasquotank R at Elizabeth City 9/27 13:35 0.1 3112 22.56 3.01 5.14 1.43
Pasquotank R at Elizabeth City 9/27 13:35 1 3102 22.56 2.36 5.01 1.69
Pasquotank R at Elizabeth City 9/27 13:35 2 3405 22.48 2.82 5.13 2.08
Pasquotank R at Elizabeth City 9/27 13:35 3 8779 20.94 2.1 5.55 4.77
Pasquotank R at Elizabeth City 9/27 13:35 3.6 22885 22.62 0.19 5.83 13.76
ALBEMARLE SOUND nr FROG ISLAND, MID CHANNEL 9/27 12:40 0.1 7125 22.84 8.89 7.85 3.96
ALBEMARLE SOUND nr FROG ISLAND, MID CHANNEL 9/27 12:40 1 7125 22.87 8.99 7.94 3.97
ALBEMARLE SOUND nr FROG ISLAND, MID CHANNEL 9/27 12:40 2 7130 22.81 8.95 7.94 3.97
ALBEMARLE SOUND nr FROG ISLAND, MID CHANNEL 9/27 12:40 3 7145 22.79 8.91 7.92 3.98
ALBEMARLE SOUND nr FROG ISLAND, MID CHANNEL 9/27 12:40 4 7208 22.68 8.75 7.84 4.07
ALBEMARLE SOUND nr FROG ISLAND, MID CHANNEL 9/27 12:40 5 8484 21.01 8.19 7.62 4.75
ALBEMARLE SOUND nr FROG ISLAND, MID CHANNEL 9/27 12:40 6 11800 21.03 5.51 7.27 6.72
ALBEMARLE SOUND nr FROG ISLAND, NORTH SHORE 9/27 13:05 0.1 3728 23.18 8.39 7.21 1.99
ALBEMARLE SOUND nr FROG ISLAND, NORTH SHORE 9/27 13:05 1 3806 23.12 8.32 7.2 2.07
ALBEMARLE SOUND nr FROG ISLAND, NORTH SHORE 9/27 13:05 2 4902 23.04 8.27 7.14 2.66
ALBEMARLE SOUND nr FROG ISLAND, NORTH SHORE 9/27 13:05 3 10626 21.93 6.35 6.87 6.08
ALBEMARLE SOUND nr FROG ISLAND, NORTH SHORE 9/27 13:05 3.5 10951 21.77 5.45 6.79 6.23
ALBEMARLE SOUND nr FROG ISLAND, SOUTH SHORE 9/27 12:15 0.1 3734 22.57 8.75 7.35 2.03
